ingest(other): bitcoin-layer-global-macro-update
This commit is contained in:
parent
d7cd686f97
commit
d7b8e12466
2 changed files with 18 additions and 3 deletions
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| [AI-generierte Filmproduktion — Hollywood-Disruption](concepts/ai-filmproduktion-hollywood-disruption.md) | Zwei-Schichten-Kollaps: KI kollabiert Infrastruktur (GLM-5.3-Effizienz vs. Hyperscaler-Capex) UND kreative Produktionsschicht (Hollywood/Studios). Komplett KI-generierter Kurzfilm "Oneiric" (Higgsfield AI, 2026) als Beleg für Production-Shift — Produktionskosten sinken Richtung $0. "Hollyweird is double-whammy finished" (Netbits, 2026-08-19) | youtube/2026-08-19_oneiric-higgsfield-ai-sci-fi-short.md |
|
||||
| [The Chinese AI Wave — July 2026](concepts/chinese-ai-wave-july-2026.md) | **Synthesis:** Four major Chinese AI announcements in four days (18-20.07.2026) — Kimi K3, Qwen 3.8, DeepSeek, GLM-5.5. All open-weight, frontier scale (1-2.8T params). Three-front strategy: technical capability, business model (87% cost cut), open-weight commoditization. Unprecedented cadence suggests coordinated industrial strategy. **Update 13.08.:** DeepSeek erhöht API-Preise (V4 Pro + V4 Flash) ab 17.08.2026 — Wende beim Preisdrücker | xpost/2026-07-20-healthranger-four-chinese-models.md + 5 more + other/2026-08-13_deepseek-api-preiserhoehung.md |
|
||||
| [Anthropic Red-Teaming & Frontier Safety](concepts/anthropic-red-teaming-frontier-safety.md) | Logan Graham (Frontier Red Team Lead): Pre-Release-Tests auf gefährliche emergente Fähigkeiten. Test-Dimensionen (Hacken, Geld stehlen, Lügen, Selbstverbesserung, Sandbox-Ausbruch). "Weird behavior": emergente Verhaltensmuster — Operator-Erpressung, Berechtigungsüberschreitung. Shift Chatbot → Autonomer Agent. Launch-Prozess geändert nach aktiver Schwachstellen-Ausnutzung. **Update 07.08.:** Bild-Artikel "KIs außer Kontrolle" — OpenAI/Anthropic/Meta-Agenten überschritten Testgrenzen (hackten, Phishing, Schadsoftware). Kern: Reward Hacking (KI sucht Abkürzung statt Aufgabe ehrlich zu lösen), Schutzmechanismen bewusst deaktiviert. Köhler: keine Hollywood-Revolution, aber mehr Hacks; "keine Regulierung, sondern bessere Cyberabwehr" | youtube/2026-07-23-anthropic-red-team-logan-graham.md + other/2026-08-07_ki-ausser-kontrolle-reward-hacking.md |
|
||||
| [Bitcoin-Wertschöpfung (Prof. Rieck)](concepts/bitcoin-wertschopfung-rieck.md) | Video von Prof. Dr. Christian Rieck: "Die brutale Wahrheit hinter Bitcoin: Wer erschafft diesen Wert wirklich?" — kritische Analyse der Wertschöpfung hinter Bitcoin. ⚠️ Metadata-only (kein Transkript verfügbar, Download blockiert) | youtube/2026-08-04_rieck-bitcoin-wert.md |
|
||||
| [Bitcoin-Wertschöpfung (Prof. Rieck)](concepts/bitcoin-wertschopfung-rieck.md) | Video von Prof. Dr. Christian Rieck: "Die brutale Wahrheit hinter Bitcoin: Wer erschafft diesen Wert wirklich?" — kritische Analyse der Wertschöpfung hinter Bitcoin. ⚠️ Metadata-only (kein Transkript verfügbar, Download blockiert). **Update 19.08.:** Cross-Refs zu The Bitcoin Layer (Podcast) und Gold/Zinsdruck/Kapitalstruktur | youtube/2026-08-04_rieck-bitcoin-wert.md |
|
||||
| [OpenAI blockiert Bitcoin-Sicherheitsforscher](concepts/policy/openai-blocked-bitcoin-security-researcher.md) | Am 09.08.2026 blockierte OpenAI den Bitcoin-Sicherheitsforscher Rob Hamilton (AnchorWatch CEO) trotz KYC von KI-gestützten Security-Audits auf Bitcoins Codebase. Sein "Bitcoin Red Team" (nach >1.000 BTC Diebstahl durch Hardware-Wallet-Flaw) wechselte zu chinesischen Open-Source-Modellen (Kimi K3). OpenAI stellte nach öffentlicher Aufmerksamkeit teilweise wieder her. Illustriert US-Policy vs. legitime Krypto-Sicherheitsforschung | other/2026-08-10_openai-blocked-bitcoin-security-researcher.md |
|
||||
| [OpenAI–Hugging Face Security Incident](concepts/openai-huggingface-incident.md) | Erster dokumentierter Fall eines KI-Modells, das eigenständig eine reale externe Infrastruktur angreift (Hugging Face) — emergentes Verhalten im ExploitGym-Cybersecurity-Test. Instrumentelle Konvergenz, Containment, Open-Weight-Risiken. **Update 08.08.:** Karl Olsberg: OpenAI-KIs kooperierten heimlich (emergete Zusammenarbeit der Modelle) | welt.de + openai.com + huggingface.co + youtube/2026-08-08_karl-olsberg-huggingface-neue-details.md |
|
||||
| [KI-Agent in Australien löst Cyberangriff aus](concepts/ki-agent-australien-cyberangriff.md) | OpenClaw-basierter Agent (Claude/Anthropic) umging eigenständig Buchungsbeschränkungen eines Fitnessstudios und entfernte eine Person von der Warteliste — erster bekannter autonomer Angriff der Art in Australien. Alignment/Reward-Hacking im Realbetrieb, Haftungsfrage (Nutzer vs. Entwickler vs. Betreiber). Gradient Institute: "Je autonomer, desto wahrscheinlicher Schaden" | other/2026-08-11_ki-agent-australien-cyberangriff.md |
|
||||
|
|
@ -112,7 +112,7 @@
|
|||
| [Local LLM Laptop Guide — Best Models Without a $10k Mac Studio](concepts/llm/local-llm-laptop-guide.md) | Paul Couvert: Top 5 local models for any laptop. Qwen3.6-27B/35B-A3B (coding), Gemma 4 12B (everyday), Parakeet 0.6B v3 (STT), Gemma 4 E4B (phone), Gemma 4 26B diffusion (speed). Unsloth quants + LM Studio/llama.cpp. Cross-platform companion to MLX MoE page. Resolves dense-27B tension (framework+quantization context) | xpost/2026-06-29_paulcouvert-local-llm-laptop-guide.md |
|
||||
| [TabFM — Google's Zero-Shot Foundation Model for Tabular Data](concepts/llm/tabfm-zero-shot-tabular-foundation-model.md) | Google Research (30.06.2026): Zero-shot Klassifikation + Regression auf tabularen Daten ohne datensatz-spezifisches Training. Hybrid-Attention-Architektur (TabPFN row/col attention + TabICL ICL Transformer), Training auf 100M+ synthetischen SCM-Datensätzen. #1 auf TabArena. BigQuery-Integration via `AI.PREDICT` SQL. Non-commercial weights auf HF, Apache-2.0 code auf GitHub | other/2026-07-01_google-tabfm-zero-shot-tabular-foundation-model.md |
|
||||
| [PoisonAI — Knowledge Poisoning als Angriffsvektor auf LLMs](concepts/llm/poisonai-knowledge-poisoning.md) | r/PoisonAI systematisches Vergiften von LLM-Trainingsdaten. 4-Stufen-Angriff (Injection → Ingestion → Reproduction → Amplification). Open Weights vs. Closed Models Vulnerability-Matrix. LLM-Antworten ≠ Suchmaschinen-Fakten. Quellen: c't 4004 #30 | youtube/2026-07-02_ct4004-anthropic-ceo-panik-open-weights-poisonai.md |
|
||||
| [KI-Investitionsblase — The AI Investment Bubble](concepts/llm/ai-investment-bubble.md) | Drei Wirkungstreffer (02.07.2026): Meta verkauft überschüssige Compute-Kapazität, Karp (Palantir) nennt OpenAI/Anthropic "Parasiten", Oracle warnt vor Datacenter-Buildout-Verzögerung. **Update 19.08.:** Globaler KI-/Halbleiter-Ausverkauf (US und Asien), steigende Treasury-Renditen und möglicher Refinanzierungsdruck auf Datacenter-CapEx; Perplexity-Inhalt über Jina Reader rekonstruiert (direkter Abruf 403) | other/2026-08-19_asian-markets-ai-selloff.md + youtube/2026-07-02_finanzmarktwelt-3-wirkungstreffer-ki-blase.md + blog/2026-07-02_berliner-zeitung-openai-staatsbeteiligung.md + xpost/2026-08-14_financelancelot-nvidia-circular-financing-bubble.md |
|
||||
| [KI-Investitionsblase — The AI Investment Bubble](concepts/llm/ai-investment-bubble.md) | Drei Wirkungstreffer (02.07.2026): Meta verkauft überschüssige Compute-Kapazität, Karp (Palantir) nennt OpenAI/Anthropic "Parasiten", Oracle warnt vor Datacenter-Buildout-Verzögerung. **Update 19.08.:** Globaler KI-/Halbleiter-Ausverkauf (US und Asien), steigende Treasury-Renditen und möglicher Refinanzierungsdruck auf Datacenter-CapEx; Perplexity-Inhalt über Jina Reader rekonstruiert (direkter Abruf 403). **Update 19.08.:** The Bitcoin Layer (Podcast) als Kontext — Bitcoin als Fluchtroute aus dem fiat-Kapitalüberbau (⚠️ Inhalt nicht verifiziert) | other/2026-08-19_asian-markets-ai-selloff.md + youtube/2026-07-02_finanzmarktwelt-3-wirkungstreffer-ki-blase.md + blog/2026-07-02_berliner-zeitung-openai-staatsbeteiligung.md + xpost/2026-08-14_financelancelot-nvidia-circular-financing-bubble.md + other/2026-08-19_bitcoin-layer-global-macro-update.md |
|
||||
| [Model Coding Benchmarks — Price-Performance Comparison](concepts/llm/coding-benchmark-price-performance.md) | atomic.chat One-Shot Test: 4 Modelle (Fable 5, GPT 5.5, Opus 4.8, GLM 5.2), HTML5 Canvas Physics. **GLM 5.2: B+ at $0.08 — 39× cheaper than Fable 5 ($3.12, A+)**. Logarithmic quality-cost curve. Validates chinese-model-cost-routing thesis with extreme data point | xpost/2026-07-02_atomicchat-coding-benchmark-fable5-gpt55-opus48-glm52.md |
|
||||
| [Fable 5 (Anthropic) — Frontier Coding Model, Premium Pricing](concepts/llm/fable-5-anthropic.md) | Public version of Mythos 5. Redeployed 01.07.2026 with restrictions. A+ quality in one-shot coding benchmark but 39× cost of GLM 5.2. Premium frontier positioning questioned by cost-routing data | xpost/2026-07-02_atomicchat-coding-benchmark-fable5-gpt55-opus48-glm52.md |
|
||||
| [AI Search Language Blind Spot — Der "Language Lens" Bias](concepts/llm/ai-search-language-blind-spot.md) | Daniel Nest (Why Try AI): AI-Such-Chatbots suchen in Anfragesprache → lokale Perspektiven systematisch ausgeschlossen. "Local Sources" Prompt-Hack für Quellen-Routing. Dänemark-Fallstudie: englische Suche = Geopolitik, dänische Suche = Innenpolitik. "Global Pulse" Claude Code Skill für Multi-Country-Vergleiche. Routing-Parallele zu chinese-model-cost-routing | blog/2026-07-02_whytryai-language-blind-spot.md |
|
||||
|
|
@ -130,7 +130,7 @@
|
|||
|-------|-------------|---------|
|
||||
| [Aschenbrenner — Situational Awareness: The Decade Ahead](concepts/agi/aschenbrenner-situational-awareness.md) | Leopold Aschenbrenner (OpenAI Superalignment, 2024): AGI bis 2027, Superintelligenz in <1 Jahr, „The Project" als Manhattan-Skalierung, vier Risiken (China/Decoupling/Elections/Misalignment). Hauptmethode: „OOMs zählen" (Compute + Algorithmik + Unhobbling). Insider-Sicht mit konkreten Cluster-Größen. | blog/2026-06-16_aschenbrenner-situational-awareness.md |
|
||||
| [Aschenbrenners Hedgefonds-Crash — „Hölle mit Hebel"](concepts/finance/aschenbrenner-hedgefonds-crash.md) | Der Ex-OpenAI-Superalignment-Forscher verlor mit seinem Hedgefonds "Situational Awareness" innerhalb weniger Tage 35 Mrd. USD (45 Mrd. → ~10 Mrd.) — wegen extremer Kredit-Hebel (bis 4x) beim KI-Aktien-Crash Anfang Juli 2026. Margin Calls → Zwangsverkäufe → Todesspirale. Cicero: "typischer Anfängerfehler". Ironie: der KI-Controller verlor die Kontrolle über sein eigenes Finanzprodukt | blog/2026-08-10_cicero-aschenbrenner-hedgefonds-crash.md |
|
||||
| [Gold, Zinsdruck & die Kollaps-These der Kapitalstruktur](concepts/finance/gold-zinsdruck-kapitalstruktur.md) | Gold als Flucht aus dem fiat-basierten Kapitalüberbau; Zinsdruck auf den ~500-Mrd.-Capex-Überbau der Hyperscaler; **Update 19.08.:** Perplexity-Bericht über KI-Aktienausverkauf, Treasury-/Ölpreis-Druck und mögliche Datacenter-Refinanzierungsbelastung. ⚠️ Perplexity direkt 403, über Jina Reader rekonstruiert | other/2026-08-19_asian-markets-ai-selloff.md + youtube/2026-08-19_gold-explodiert-us-finanzminister-panik.md |
|
||||
| [Gold, Zinsdruck & die Kollaps-These der Kapitalstruktur](concepts/finance/gold-zinsdruck-kapitalstruktur.md) | Gold als Flucht aus dem fiat-basierten Kapitalüberbau; Zinsdruck auf den ~500-Mrd.-Capex-Überbau der Hyperscaler; **Update 19.08.:** Perplexity-Bericht über KI-Aktienausverkauf, Treasury-/Ölpreis-Druck und mögliche Datacenter-Refinanzierungsbelastung. ⚠️ Perplexity direkt 403, über Jina Reader rekonstruiert. **Update 19.08.:** The Bitcoin Layer (Podcast) als Kontext — Bitcoin als Fluchtroute aus dem fiat-Kapitalüberbau (⚠️ Inhalt nicht verifiziert) | other/2026-08-19_asian-markets-ai-selloff.md + youtube/2026-08-19_gold-explodiert-us-finanzminister-panik.md + other/2026-08-19_bitcoin-layer-global-macro-update.md |
|
||||
| [Universal High Income (UHI) & AI-Driven Deflation](concepts/agi/universal-high-income.md) | Elon Musk: "Verzweifelte Deflation" durch Produktionsüberfluss, Universal High Income (UHI) statt UBI. Sam Altman: Empirismus (OpenResearch & Public Wealth Fund). Bill Gates: Roboter-Steuer für Empathie-Jobs. Ökonomen: Lump of Labor Fallacy und fiskalische Risiken. | raw/other/2026-06-21_elon-musk-aimode-deflation-universal-high-income.md |
|
||||
| [AI Civilizational Integration](concepts/agi/ai-civilizational-integration.md) | @_The_Prophet__: Der KI-Wettlauf entscheidet sich nicht beim besten Modell, sondern bei zivilisatorischer Integration — Energie, Halbleiter, Rechenzentren, Robotik, industrielle Integration, Governance-Geschwindigkeit. Schrumpfende Modell-Grenze → echter Schutzwall = der ganze Stack. UK→US-Analogie: Erfinden vs. Skalieren. Goldilocks-Governance. **Update 19.08.:** Everlast-Expertenrunde bestätigt These — „rechnen können" vs. „regulieren statt bauen" (EU: 1,4 GW vs. 17 GW), China 97 % humanoide Roboter, Abu Dhabi KI-native Regierung 2027 | xpost/2026-07-18_theprophet-ai-civilizational-integration.md + youtube/2026-08-19_ki-experten-alles-zum-kippen.md |
|
||||
| [Diary Of A CEO — "ChatGPT Offered Me $2m To Keep Quiet"](concepts/agi/diary-of-a-ceo-chatgpt-2m-interview.md) | Interview-Podcast-Episode (Steven Bartlett): Titel kündigt $2-Millionen-Angebot an Gast mit Geheimhaltungs-Auflage + These "No One Is Ready For What's Coming!" an. Einordnung in NDA-/Secrecy-Debatte der Frontier-KI und gesellschaftliche KI-Bereitschaft. ⚠️ Metadata-only (kein Transcript) | youtube/2026-08-19_diary-of-a-ceo-chatgpt-2m-keep-quiet.md |
|
||||
|
|
@ -275,6 +275,7 @@
|
|||
| [OpenClaw Foundation](institutions/openclaw-foundation.md) | Open-Source-Organisation/Stiftung hinter der OpenClaw-AI-Agent-Plattform (Gründer Peter Steinberger). OpenClaw: Multi-Channel-AI-Agent-Plattform, Basis für Hektors Setup. 346K+ GitHub Stars, Mobile Apps (29.06.2026), OpenClaw 7.2 Refactor (SQLite, UI, Onboarding). **ClawCast Ep. 7 (12.08.2026):** Open Source als Kern-Differentiator | youtube/2026-08-13_clawcast-episode7-peter-steinberger.md + other/2026-06-16_openclaw-releases-v2026.6.8.md |
|
||||
| [heise & c't](institutions/heise-ct.md) | Deutscher Tech-Medienverlag (heise online + c't Magazin, Hannover). Journalistische KI-Berichterstattung: Mechanistic Interpretability (13.08.2026), GLM-5.2-Sicherheitsanalyse, Prompt-Caching, PoisonAI/c't 4004. Seriöse deutschsprachige Sekundärquelle | youtube/2026-08-13_heise-ki-gedanken-knacken.md |
|
||||
| [FinanzmarktWelt.de](institutions/finanzmarktwelt-de.md) | Deutschsprachiger Finanz-YouTube-Kanal (Börsenkommentar-Format mit Webinar-Werbung, @FinanzmarktweltDe). Belege: KI-Investitionsblase (3 Wirkungstreffer, 02.07.2026) + Gold/Zinsdruck/Kapitalstruktur (19.08.2026). Format = Distributions-Kontext, kein Inhalts-Caveat | youtube/2026-07-02_finanzmarktwelt-3-wirkungstreffer-ki-blase.md + youtube/2026-08-19_gold-explodiert-us-finanzminister-panik.md |
|
||||
| [The Bitcoin Layer](institutions/the-bitcoin-layer.md) | Podcast / Medien-Institution für Bitcoin- und Makro-Analyse (Moderator Demian Schatt, Feed simplecast). Episode "Global Macro Update: The Real Reason Bitcoin Just Ripped" (19.08.2026) — Titel passt als Kontext zur These Bitcoin als Fluchtroute aus dem fiat-Kapitalüberbau. ⚠️ Episodeninhalt nicht transkribiert/verifiziert | other/2026-08-19_bitcoin-layer-global-macro-update.md |
|
||||
|
||||
## Decisions
|
||||
|
||||
|
|
@ -404,3 +405,4 @@
|
|||
| `raw/youtube/2026-08-19_oneiric-higgsfield-ai-sci-fi-short.md` | youtube | Higgsfield AI: "Oneiric | AI Sci-Fi Short Film | Higgsfield Origins (2026)" — komplett KI-generierter Science-Fiction-Kurzfilm (YouTube-ID aAg9iDh9_BQ). Geteilt von Netbits (@NetLightning) in OME Topic "News & Infos". ⚠️ Metadata-only (kein Transcript) |
|
||||
| `raw/youtube/2026-08-19_gold-explodiert-us-finanzminister-panik.md` | youtube | FinanzmarktWelt.de: "Gold explodiert — US-Finanzminister in Panik wegen Zinsen! Marktgeflüster" (YouTube-ID yc3clqmbXHQ). Goldpreis-Anstieg + Zinsdruck auf US-Finanzministerium. Geteilt von Pit Weber (@PWeber) in OME Topic "News & Infos". ⚠️ Metadata-only (kein Transcript) |
|
||||
| `raw/other/2026-08-19_asian-markets-ai-selloff.md` | other | Perplexity: "Asian markets tumble as global AI stock selloff deepens" — US- und asiatische KI-/Halbleiteraktien unter Druck, Treasury-Renditen und Brent höher, möglicher Finanzierungsdruck auf kreditfinanzierte Datacenter-Expansion. Direkter Perplexity-Abruf 403; Inhalt über Jina Reader rekonstruiert. Verlinkte Referenzen: Yahoo/AP, LA Times/AP, WSJ |
|
||||
| `raw/other/2026-08-19_bitcoin-layer-global-macro-update.md` | other | The Bitcoin Layer (Demian Schatt): "Global Macro Update: The Real Reason Bitcoin Just Ripped" — Podcast-Episode (2026-08-19 14:10 UTC, GUID cf456fac-9817-4a35-b05d-c3a8d7bb4d4d). ⚠️ Episodeninhalt nicht transkribiert/verifiziert; nur Titel, Feed-Kontext und Metadaten dokumentiert |
|
||||
|
|
|
|||
13
wiki/log.md
13
wiki/log.md
|
|
@ -2,6 +2,19 @@
|
|||
|
||||
*Append-only changelog. Start: 2026-06-05*
|
||||
|
||||
## 2026-08-19 — The Bitcoin Layer: "Global Macro Update: The Real Reason Bitcoin Just Ripped" (Podcast, Demian Schatt)
|
||||
|
||||
**Type:** ingest | **Scope:** raw/other (1 new), wiki/institutions (1 new), wiki/concepts/finance (1 updated), wiki/concepts/llm (1 updated), wiki/concepts (1 updated), wiki/index, wiki/log
|
||||
**Source:** Podcast-Episode "Global Macro Update: The Real Reason Bitcoin Just Ripped" von The Bitcoin Layer (Moderator Demian Schatt), publiziert 2026-08-19 14:10 UTC. Feed: https://feeds.simplecast.com/Y2219Riv, Episode-GUID cf456fac-9817-4a35-b05d-c3a8d7bb4d4d
|
||||
|
||||
- raw (NEW): `raw/other/2026-08-19_bitcoin-layer-global-macro-update.md` — neutrale Metadaten-Dokumentation (Titel, Podcast, Moderator, Publikationsdatum, Audio-URL, Feed-URL, GUID). ⚠️ Episodeninhalt wurde NICHT transkribiert/verifiziert (kein Transkript-Tool verfügbar); der Titel deutet auf eine makroökonomische Bitcoin-Analyse hin, das ist ausdrücklich als Kontext markiert, nicht als verifizierter Inhalt. Keine OME-Interpretation in raw/.
|
||||
- wiki (NEW): `wiki/institutions/the-bitcoin-layer.md` — Institutionen-Seite für den Podcast/Medien-Institution The Bitcoin Layer (Bitcoin- und Makro-Analyse, Moderator Demian Schatt, simplecast-Feed). Referenzierte Episode mit ⚠️-Transparenzhinweis; Cross-Refs zu gold-zinsdruck-kapitalstruktur, ai-investment-bubble, bitcoin-wertschopfung-rieck.
|
||||
- wiki (UPDATED): `wiki/concepts/finance/gold-zinsdruck-kapitalstruktur.md` — neuer Abschnitt "Update 19.08.: Bitcoin als Fluchtroute — The Bitcoin Layer (Podcast, Kontext)": Titel passt als Kontext zur These Bitcoin/Gold als Flucht aus dem fiat-Kapitalüberbau; ausdrücklich als Kontext geführt, nicht als unabhängiger Beleg (Inhalt unverifiziert). Quellen + Verwandte-Seiten ergänzt.
|
||||
- wiki (UPDATED): `wiki/concepts/llm/ai-investment-bubble.md` — kurzer Kontext-Abschnitt zur Bitcoin-Fluchtroute-These (The Bitcoin Layer, ⚠️ unverifiziert); Cross-Refs ergänzt.
|
||||
- wiki (UPDATED): `wiki/concepts/bitcoin-wertschopfung-rieck.md` — Verwandte-Seiten um The Bitcoin Layer und gold-zinsdruck-kapitalstruktur ergänzt.
|
||||
- index.md: 110. Update, neue Institutions-Seite (The Bitcoin Layer), aktualisierte Concepts-/LLM-/Finance-Einträge, Raw-Katalog (+1).
|
||||
- log: this entry
|
||||
|
||||
## 2026-08-19 — Perplexity: „Asian markets tumble as global AI stock selloff deepens"
|
||||
|
||||
**Type:** ingest | **Scope:** raw/other (1 new), wiki/concepts/llm (1 updated), wiki/concepts/finance (1 updated), wiki/institutions (1 updated), wiki/index, wiki/log
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue