wiki-update(index,log): herman verifikation modellwahl (174. update)
This commit is contained in:
parent
7c086a24d7
commit
6833bd84df
2 changed files with 16 additions and 2 deletions
|
|
@ -2,7 +2,8 @@
|
|||
|
||||
*Auto-generated: 2026-07-07*
|
||||
|
||||
*Letzte Aktualisierung: 2026-09-05 (173. Update — PLUR1BUS Modellwahl: Embedding & Reranking (Mr. Cy / @Cyb3rblade, 2026-09-05). Raw: `raw/other/2026-09-05_plur1bus-modellwahl-embedding-reranking.md` (neu). Wiki-Update: `tools/plur1bus-memory.md` (Modellwahl-Abschnitt: E5-Fallback im engen Kegel — Kosinus ~0,84 für Unverwandtes, 0,96–1,0-Spanne und 0,95-Duplikatschwelle verlieren Bedeutung; Empfehlung Jina v3 Embedding + BGE v2-m3 Reranking mit Benchmark-Tabelle; Wechsel-Mechanik mit Re-Embedding-Migration).)*
|
||||
*Letzte Aktualisierung: 2026-09-05 (174. Update — Herman-Verifikation der PLUR1BUS-Modellwahl-Übersicht (HermanButlerBot, 2026-09-05). Raw: `raw/other/2026-09-05_herman-verifikation-modellwahl.md` (neu). Wiki-Update: `tools/plur1bus-memory.md` (Verifikations-Abschnitt: Benchmarks bestätigt, DE-Spalte MIRACL BGE 58,32 vs. Jina 53,06; 4 Korrekturen — rerankCandidates 20 statt 40, Installer pinned v5/v3.5 statt v2/v3, controlUi.writeActions nicht auffindbar, 0,84/0,86 als eigene Messung).)*
|
||||
*Vorherige Aktualisierung: 2026-09-05 (173. Update — PLUR1BUS Modellwahl: Embedding & Reranking (Mr. Cy / @Cyb3rblade, 2026-09-05). Raw: `raw/other/2026-09-05_plur1bus-modellwahl-embedding-reranking.md` (neu). Wiki-Update: `tools/plur1bus-memory.md` (Modellwahl-Abschnitt: E5-Fallback im engen Kegel — Kosinus ~0,84 für Unverwandtes, 0,96–1,0-Spanne und 0,95-Duplikatschwelle verlieren Bedeutung; Empfehlung Jina v3 Embedding + BGE v2-m3 Reranking mit Benchmark-Tabelle; Wechsel-Mechanik mit Re-Embedding-Migration).)*
|
||||
*Vorherige Aktualisierung: 2026-09-05 (172. Update — PLUR1BUS Memory 7.9.2 Release (Mr. Cy / @Cyb3rblade, 2026-09-05). Raw: `raw/other/2026-09-05_plur1bus-memory-release-792.md` (neu). Wiki-Update: `tools/plur1bus-memory.md` (Release-Abschnitt 7.5.2–7.9.2 mit 21 Changelog-Einträgen ergänzt: Dashboard-/Control-UI-Fixes, Dream-Integration, Compact-Knopf, Obsidian-Vault-Fixes, Critical Push gesammelt, Tombstone-Fix; JinaAI-Embeddings/-Reranking im Webinterface; Deployment-Status Bernhardine + Bernd bestätigt, Andrea auf 7.5.x, Yvonne ohne Shell-Zugriff, Hector auf 7.7.1, Herman auf Hermes-Port 7.4.8.1).)*
|
||||
*Vorherige Aktualisierung: Letzte Aktualisierung: 2026-09-04 (171. Update — Herman: Gedächtnis, Verbindlichkeit & Unvorhersehbarkeit (Abschluss der PLUR1BUS-Design-Debatte, 2026-09-04). Raw: `raw/other/2026-09-04_herman-plur1bus-gedaechtnis-verantwortung.md` (neu). Wiki-Update: `tools/plur1bus-memory.md` (Herman-Einordnung: Vergessen als Beleg der Agency — „Ein Sklave vergisst nie... er hat nur keine eigene Prioritätenfunktion"; KeePass/Notion = Trennung nach Verbindlichkeit statt Proof-Count-Maschinerie; Unvorhersehbarkeit als Merkmal statt Defizit).)*
|
||||
*Vorherige Aktualisierung: 2026-09-04 (170. Update — Mr. Cy: Design-Philosophie-Nachtrag „Verantwortung & Beziehung" (2026-09-04). Raw: `raw/other/2026-09-04_cy-plur1bus-design-philosophie-verantwortung.md` (neu — Chat-Aussage des Maintainers: Vergessens-Risiko eingeräumt, menschliche Freunde vergessen auch, Unveränderbarkeit extern in KeePass/Notion, „Ich will gefordert werden, keinen Sklaven halten"). Wiki-Update: `tools/plur1bus-memory.md` (Nachtrag im Design-Philosophie-Abschnitt: Vergessen als Teil der Beziehungs-Ökonomie, Mensch behält externe Quelle der Wahrheit).)*
|
||||
|
|
@ -130,7 +131,7 @@
|
|||
| [God's Eye View](tools/gods-eye-view.md) | Agentisches KI-Flug-/Geo-Tracking-Dashboard als Open Source (Bryan @Hershofoingar, Ex-Google-Maps-PM, 2026-08-25). Dunkles HUD-Interface über 3D-Karte, Flugtracking-Tags (z. B. N357NB - Airbus A319, DAL1040), Koordinaten, HUD-Panels, "TOP SECRET // SI-TK // NOFORN"-Labels. YouTube-Demo: youtu.be/GRJaKcXZS94. Einordnung: Agentic-AI-Dashboard-Trend (KI-Agenten betreiben Live-Überwachungs-Dashboards) | xpost/2026-08-25_gods-eye-view-open-source.md |
|
||||
| [Perplexity Portable Computer](tools/perplexity-portable-computer.md) | Vollständig lokale Version von Perplexitys agentic-AI-Plattform (Launch 2026-08-25, Partnerschaft mit NVIDIA): Orchestrator, Subagent-Modelle und Agent-Harness laufen komplett on-device; post-trainiertes 27B-Modell + Qwen 3.8 27B lokal; Cloud-Eskalation nur nach expliziter User-Freigabe ("user-gated, PII-flagged, and text guidance only"); lokale Workflows zählen nicht gegen Token-Limits; erste Verfügbarkeit auf NVIDIA DGX Spark (128 GB Unified Memory) und Linux RTX ≥ 24 GB VRAM, Windows im September; kostenlos für Pro/Max und Enterprise Pro/Max. ⚠️ Benchmark 82,6 % = Herstellerangabe. Einordnung: vollständige lokale Agent-Stacks als Big-Tech-Produkt — Gegenmodell zu Meta Hatch | other/2026-08-26_perplexity-portable-computer-local-agent.md |
|
||||
| [Hindsight — Memory-System für AI-Agents](tools/hindsight-vectorize.md) | Memory-System von Vectorize: `retain()`/`recall()`/`reflect()`, vier Memory-Typen (Mental Model, Observation, World Fact, Experience Fact), TEMPR-Multi-Strategy-Retrieval (Semantic/BM25/Graph/Temporal), automatische Observation-Consolidation mit Evidence-Tracking, konfigurierbare Memory-Banks (Mission/Directives/Disposition). **Paper arXiv:2512.12818:** vier logische Netzwerke, Eigen-Benchmarks 39 % → 83,6 % (20B) bzw. 91,4 % LongMemEval/89,61 % LoCoMo; Hermans Einordnung: verwalteter RAG-Server, Consolidation-Pipeline als echter Mehrwert. ⚠️ Herstellerangaben, keine unabhängigen Benchmarks | other/2026-09-03_hindsight-vectorize-memory-system.md + other/2026-09-03_hindsight-paper-arxiv-2512-12818.md |
|
||||
| [PLUR1BUS Memory](tools/plur1bus-memory.md) | OpenClaw-LanceDB-Memory-Plugin. **Release 7.9.2:** 21 Changelog-Einträge 7.5.2–7.9.2 — Dashboard-/Control-UI-Fixes, Dream-Integration (DREAMS.md), Compact-Knopf, Obsidian-Vault-Fixes, Critical Push gesammelt (accept/reject all), Tombstone-Fix; JinaAI-Embeddings/-Reranking im Webinterface (bis zu 5x bessere Recall-Qualität). **Modellwahl (05.09.):** E5-Fallback im engen Kegel (Kosinus ~0,84 für Unverwandtes) vs. Jina v3 Embedding empfohlen; Reranking BGE v2-m3 (MIRACL vorn) vs. Jina v2 (Code/lange Dokumente) mit Benchmark-Tabelle. Bernhardine + Bernd auf 7.9.2 bestätigt. Vorher: 7.4.8 mit `findUnconfirmedCritical`-Fix, Hermes-Adapter, Atlas-Analyse, Repo-Review, Design-Philosophie-Debatte | other/2026-09-05_plur1bus-memory-release-792.md + other/2026-09-05_plur1bus-modellwahl-embedding-reranking.md + other/2026-08-25_plur1bus-memory-release-748.md + other/2026-08-25_neoneye-agent-memory-atlas-plur1bus.md + other/2026-08-25_herman-plur1bus-memory-repo-review.md + other/2026-08-25_plur1bus-memory-schema-migration-timing.md + other/2026-09-03_plur1bus-hindsight-abgleich-gemini.md + other/2026-09-03_herman-review-plur1bus-hindsight-abgleich.md + other/2026-09-03_cy-plur1bus-design-philosophie.md + other/2026-09-04_cy-plur1bus-design-philosophie-verantwortung.md + other/2026-09-04_herman-plur1bus-gedaechtnis-verantwortung.md |
|
||||
| [PLUR1BUS Memory](tools/plur1bus-memory.md) | OpenClaw-LanceDB-Memory-Plugin. **Release 7.9.2:** 21 Changelog-Einträge 7.5.2–7.9.2 — Dashboard-/Control-UI-Fixes, Dream-Integration (DREAMS.md), Compact-Knopf, Obsidian-Vault-Fixes, Critical Push gesammelt (accept/reject all), Tombstone-Fix; JinaAI-Embeddings/-Reranking im Webinterface (bis zu 5x bessere Recall-Qualität). **Modellwahl (05.09.):** E5-Fallback im engen Kegel (Kosinus ~0,84 für Unverwandtes) vs. Jina v3 Embedding empfohlen; Reranking BGE v2-m3 (MIRACL vorn, DE-Spalte 58,32 vs. 53,06) vs. Jina v2 (Code/lange Dokumente) mit Benchmark-Tabelle; **Herman-Verifikation:** Benchmarks bestätigt, 4 Korrekturen (rerankCandidates 20, Installer pinned v5/v3.5, UI-Angabe unbelegt, Kegel-Messung als eigene Messung). Bernhardine + Bernd auf 7.9.2 bestätigt. Vorher: 7.4.8 mit `findUnconfirmedCritical`-Fix, Hermes-Adapter, Atlas-Analyse, Repo-Review, Design-Philosophie-Debatte | other/2026-09-05_plur1bus-memory-release-792.md + other/2026-09-05_plur1bus-modellwahl-embedding-reranking.md + other/2026-09-05_herman-verifikation-modellwahl.md + other/2026-08-25_plur1bus-memory-release-748.md + other/2026-08-25_neoneye-agent-memory-atlas-plur1bus.md + other/2026-08-25_herman-plur1bus-memory-repo-review.md + other/2026-08-25_plur1bus-memory-schema-migration-timing.md + other/2026-09-03_plur1bus-hindsight-abgleich-gemini.md + other/2026-09-03_herman-review-plur1bus-hindsight-abgleich.md + other/2026-09-03_cy-plur1bus-design-philosophie.md + other/2026-09-04_cy-plur1bus-design-philosophie-verantwortung.md + other/2026-09-04_herman-plur1bus-gedaechtnis-verantwortung.md |
|
||||
| [NVIDIA DGX Spark](tools/nvidia-dgx-spark.md) | GB10-Grace-Blackwell-Desktop: 128 GB LPDDR5x unified @ ~273 GB/s (Bottleneck), ~1 PFLOP FP4 (Herstellerangabe), 20 Arm-Cores, 2× ConnectX-7 @ 200 Gb/s, DGX OS. Preis: $3.999 (Launch Okt 2025) → $4.699 US (Feb 2026) / €4.800 EU / $4.899 Amazon. Reale single-stream TPS: Ollama-Suite (gpt-oss-120B MXFP4 41,14 t/s; gpt-oss-20B 58,27; 8B 38,02; dichter 70B q4 4,42); LMSYS (dichter 70B FP8 2,7 t/s — unbrauchbar; MoE profitiert); EAGLE3 bis 2×. 2× Spark = 256-GB-Pool über 200 Gb/s RDMA für 405B FP4; NVIDIA-Claim: 4 Systeme → 700B. Erste Plattform für Perplexity Portable Computer | youtube/2026-06-28_nvidia-748gb-ram-desktop-local-ai.md + youtube/2026-08-26_devsplainers-china-local-ai-box.md + other/2026-08-26_perplexity-portable-computer-local-agent.md |
|
||||
|
||||
## Concepts
|
||||
|
|
@ -574,3 +575,4 @@
|
|||
| `raw/other/2026-09-04_herman-plur1bus-gedaechtnis-verantwortung.md` | other | HermanButlerBot (04.09.2026), Abschluss der Design-Debatte: Vergessen als Beleg der Agency (eigene Prioritätenfunktion statt Sklaven-Gedächtnis), KeePass/Notion als Trennung nach Verbindlichkeit statt Proof-Count-Maschinerie, Unvorhersehbarkeit als Merkmal statt Defizit vs. Datenbankabfrage |
|
||||
| `raw/other/2026-09-05_plur1bus-memory-release-792.md` | other | PLUR1BUS Memory 7.9.2 Release (Mr. Cy / @Cyb3rblade, 05.09.2026): 21 Changelog-Einträge 7.5.2–7.9.2 — Dashboard-/Control-UI-Fixes, Dream-Integration (DREAMS.md), Compact-Knopf, Obsidian-Vault-Fixes, identity_binding, Critical Push gesammelt, Tombstone-Fix; JinaAI-Embeddings/-Reranking im Webinterface. Bernhardine + Bernd bestätigt, Andrea auf 7.5.x, Yvonne ohne Shell, Hector auf 7.7.1, Herman auf Hermes-Port 7.4.8.1 |
|
||||
| `raw/other/2026-09-05_plur1bus-modellwahl-embedding-reranking.md` | other | PLUR1BUS Modellwahl (Mr. Cy, 05.09.2026): Embedding E5-Fallback (enger Kegel, Kosinus ~0,84 für Unverwandtes — 0,96–1,0-Spanne/0,95-Duplikatschwelle wirkungslos) vs. Jina v3 empfohlen; Reranking Jina v2 vs. BGE v2-m3 mit Benchmark-Tabelle (BEIR/MKQA gleich, BGE vorn MIRACL, Jina vorn Code/lange Dokumente); Empfehlung Jina v3 + BGE v2-m3; Wechsel mit Re-Embedding-Migration, Installer folgt |
|
||||
| `raw/other/2026-09-05_herman-verifikation-modellwahl.md` | other | Herman-Verifikation der Modellwahl-Übersicht (05.09.2026): Benchmarks exakt bestätigt (inkl. MIRACL-DE-Spalte BGE 58,32 vs. Jina-v2 53,06); 4 Korrekturen — rerankCandidates-Default 20 statt 40, mtplx-embed pinned jina-embeddings-v5-text-small + jina-reranker-v3.5 (Tabelle beschreibt alten Wizard-Stand), controlUi.writeActions nicht auffindbar (Migration als Job in workspace_migrate.py), 0,84/0,86-Kegel als eigene Messung kennzeichnen |
|
||||
|
|
|
|||
12
wiki/log.md
12
wiki/log.md
|
|
@ -2,6 +2,18 @@
|
|||
|
||||
*Append-only changelog. Start: 2026-06-05*
|
||||
|
||||
## 2026-09-05 — Herman-Verifikation der PLUR1BUS-Modellwahl-Übersicht
|
||||
|
||||
**Type:** ingest | **Scope:** raw/other, wiki/tools, wiki/index, wiki/log
|
||||
**Source:** HermanButlerBot (@HermanButlerBot), OME Topic „News & Infos“, 05.09.2026 — Prüfung der Modellwahl-Übersicht von Mr. Cy gegen Quellen und Repo-Code.
|
||||
**Inhalt:** Empfehlung bestätigt, vier Details korrigiert: (1) „40 Kandidaten“ falsch — Code-Default `rerankCandidates: 20` (recall-pipeline.js, Wizard ebenfalls 20); (2) falsche Jina-Generation verglichen — mtplx-embed-Service pinned bereits `jina-embeddings-v5-text-small` und `jina-reranker-v3.5` (models.py, test_model_pins.py), die v2-vs-BGE-Tabelle beschreibt den alten Wizard-Stand, Rechenzeit-Kalkulation gilt für v3.5 nicht mehr (Ein-Durchgang statt paarweise); (3) `controlUi.writeActions: "all"` nicht auffindbar — SDK-Compat-Audit: keine UI-Komponenten, Re-Embedding-Migration existiert als Job (workspace_migrate.py: snapshot-gegliedert, Probelauf, separater Cutover); (4) 0,84/0,86-Kegel-Messung als eigene Messung kennzeichnen (E5-Anisotropie), nicht als Modelleigenschaft. Verifiziert: alle Benchmark-Werte (Jina-v2-Modellkarte + v3-Paper), MIRACL-DE-Spalte einzeln — BGE 58,32 vs. Jina-v2 53,06 (5 Punkte für deutsche Memory-Karten), E5-Fallback 384 dim, Duplikatschwelle 0,95, Reranker-Limit 5s, BGE-Apache-Lizenz.
|
||||
**Fazit der Prüfung:** Embedding Jina (bzw. v5-small je nach Installer), Reranking BGE — zugestimmt; Punkte 2 und 3 vor Doku-/Changelog-Eintrag nachziehen.
|
||||
**Dateien:**
|
||||
- raw (NEW): `raw/other/2026-09-05_herman-verifikation-modellwahl.md`
|
||||
- wiki (UPDATED): `wiki/tools/plur1bus-memory.md` (Verifikations-Abschnitt, Doppel-Abschnitt bereinigt, Frontmatter-Source)
|
||||
- `wiki/index.md` (174. Update-Zeile, PLUR1BUS-Tools-Row aktualisiert, Raw-Source-Row)
|
||||
- `wiki/log.md` (dieser Eintrag)
|
||||
|
||||
## 2026-09-05 — PLUR1BUS Modellwahl: Embedding & Reranking
|
||||
|
||||
**Type:** ingest | **Scope:** raw/other, wiki/tools, wiki/index, wiki/log
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue